|
|
Spojovací táhlo Minifix S 100 pro otvor 5 mm
|
|
|
fotografie zboží je pouze ilustrační
|
|
|
|
|
|
Další fotografie zboží
|
Varianty zboží
|
Kód
|
Technický popis
|
Balení
|
Dostupnost
|
Cena za balení s DPH
|
Množství
|
| 262.27.020 | bez úpravy, B 24 mm.L8 mm | 100ks | 4 dny | 208,04 Kč |
| | 262.28.020 | bez úpravy, B 34 mm.L8 mm | 100ks | 4 dny | 228,13 Kč |
| | 262.27.029 | bez úpravy, B 24 mm.L11 mm | 100ks | 4 dny | 276,91 Kč |
| | 262.28.026 | bez úpravy, B 34 mm.L11 mm | 100ks | 4 dny | 232,91 Kč |
| | 262.27.234 | bez úpravy, B 24 mm.L15 mm | 100ks | 4 dny | 236,26 Kč |
| | 262.28.231 | bez úpravy, B 34 mm.L15 mm | 100ks | 4 dny | 251,08 Kč |
| | 262.27.920 | zinkováno, B 24 mm.L8 mm | 100ks | 4 dny | 221,91 Kč |
| | 262.28.920 | zinkováno, B 34 mm.L8 mm | 100ks | 4 dny | 242 Kč |
| | 262.27.921 | zinkováno, B 24 mm.L11 mm | 100ks | 4 dny | 286,95 Kč |
| | 262.28.928 | zinkováno, B 34 mm.L11 mm | 1ks | skladem | 2,55 Kč |
| | 262.27.832 | zinkováno, B 24 mm.L15 mm | 100ks | 4 dny | 286,95 Kč |
| | 262.28.839 | zinkováno, B 34 mm.L15 mm | 100ks | 4 dny | 268,30 Kč |
|
|
Spojovací táhlo Häfele Minifix pro otvor o průměru 5 mm s hlavou průměr 7 mm
Materiál: ocel Závit: speciální závit Drážka: křížová PZ2 nebo plochá
Balení: 100 nebo 1000 ks
| Drážka závitu L v mm |
Rozměr B v mm |
Bez úpravy |
Zinkováno |
| 8 |
24 |
262.27.020 |
262.27.920 |
| 8 |
34 |
262.28.020 |
262.28.920 |
| 11 |
24 |
262.27.029 |
262.27.921 |
| 11 |
34 |
262.28.026 |
262.28.928 |
| 15 |
24 |
262.27.234 |
262.27.832 |
| 15 |
34 |
262.28.231 |
262.28.839 |
|
|
|