|
|
Množství:
0 ks |
Celkem:
0 Kč
Plynová vzpěra pro postelové kování
|
|
|
fotografie zboží je pouze ilustrační
|
|
|
|
|
|
Další fotografie zboží
|
Varianty zboží
|
Kód
|
Technický popis
|
Balení
|
Dostupnost
|
Cena za balení s DPH
|
Množství
|
| 271.99.220 | pro podélnou montáž a váhu 50kg(síla 900N) | 1ks | 7 dní | 1 134 Kč |
| | 271.99.266 | pro podélnou montáž a váhu 60kg(síla 1100N) | 1ks | 7 dní | 1 134 Kč |
| | 271.99.300 | pro podélnou montáž a váhu 70kg(síla 1300N) | 1ks | 7 dní | 1 134 Kč |
| | 271.99.346 | pro podélnou montáž a váhu 80kg(síla 1500N) | 1ks | 7 dní | 1 134 Kč |
| | 271.99.382 | pro podélnou montáž a váhu 90kg(síla 1700N) | 1ks | 7 dní | 1 134 Kč |
| | 271.99.410 | pro podélnou montáž a váhu 100kg(síla 1900N) | 1ks | 7 dní | 1 134 Kč |
| | 271.99.122 | pro příčnou montáž a váhu 40kg(síla 400N) | 1ks | 7 dní | 1 134 Kč |
| | 271.99.140 | pro příčnou montáž a váhu 50kg(síla 500N) | 1ks | 7 dní | 1 134 Kč |
| | 271.99.168 | pro příčnou montáž a váhu 60kg(síla 600N) | 1ks | 7 dní | 1 134 Kč |
| | 271.99.186 | pro příčnou montáž a váhu 70kg(síla 700N) | 1ks | 7 dní | 1 134 Kč |
| | 271.99.202 | pro příčnou montáž a váhu 80kg(síla 800N) | 1ks | 7 dní | 1 134 Kč |
|
|
Popis produktu
Vzpěra je předpjatá pomocí pásu. Pás před montáží nesundávejte
Správná volba plynové vzpěry se řídí podle váhy postele. Váha postele se počítá jako součet váhy vlastní konstrukce postele, roštu, matrace a lůžkovin.
Vzpěra se montuje na kování pro sklopné postele:
Na sadu kování jsou potřeba 2 ks vzpěry
|
|
|